Adalah sekolah Menengah Kejuruan yang didirikan tahun 2008 di Tambun Selatan.
Yang bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa, berahklak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, mampu berdaya saing tinggi dalam persaingan global, sehat jasmani dan rohani.
VISI :
Mengembangkan karya dan cipta dengan berorientasi pada profesionalisme yang berlandaskan semangat dan kebersamaan untuk mencapai tujuan.
MISI :
1. Membangun sumberdaya yang tangguh dan berwawasan luas serta bertakwa kepada tuhan yang maha ESA.
2. Mempersiapkan tenaga kerja yang profesional, terampil dan madiri serta siap untuk bersaing di dunia industri & masyarakat.
3. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.
4. Membangun dan mengembangkan hubungan dengan dunia usaha & industri serta berbagai pihak untuk kepentingan & kemajuan bersama.
VISI :
Mengembangkan karya dan cipta dengan berorientasi pada profesionalisme yang berlandaskan semangat dan kebersamaan untuk mencapai tujuan.
MISI :
1. Membangun sumberdaya yang tangguh dan berwawasan luas serta bertakwa kepada tuhan yang maha ESA.
2. Mempersiapkan tenaga kerja yang profesional, terampil dan madiri serta siap untuk bersaing di dunia industri & masyarakat.
3. Mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.
4. Membangun dan mengembangkan hubungan dengan dunia usaha & industri serta berbagai pihak untuk kepentingan & kemajuan bersama.
Jurusan :
1. Teknik Mekanik Otomotif
2. Teknik Instalasi Pemanfaatan Energi Listrik
3. Teknik Komputer & Jaringan
2. Teknik Instalasi Pemanfaatan Energi Listrik
3. Teknik Komputer & Jaringan
FASILITAS :
1. Gedung Sekolah Milik Sendiri
2. Mushola
3. Lapangan Futsal, bola voli, bulu tangkis
4. Lab. KKPI & Bahasa
5. Lab. Listrik Instalasi
6. Lab. Mekanik Otomotif
7. Labolatorium IPA
8. Koperasi Sekolah
9. Perpustakaan
10. Kantin
11. Halaman Parkir
KEUNGGULAN :
1. Bebas Uang Gedung
2. Biaya Terjangkau
2. Biaya Terjangkau
3. Penyaluran Kerja.
4. Pemberian Kredit Modal Bagi Alumni yang mau Berwirausaha.
5. Bimbingan Masuk Perguruan Tinggi Negeri bagi yang meneruskan Sekolah
6. Konsultasi Gratis (teknologi, informasi, bisnis manajemen, ilmu agama) Seumur Hidup bagi Alumni.
BEA SISWA
1. Bea Siswa peningkatan prestasi akademik
2. Bea Siswa dari lembaga / pemerintah
3. Bea Siswa Dari Donatur
4. Bea Siswa dari sponsor
5. Bea Siswa dari usaha mandiri sekolah
MITRA PKL / MAGANG
1. PT LG EIN
2. PT SANYO INDONESIA
3. PT TOSIBA COMSUMER PRODUCT INDONESIA
4. PT YKK
5. PT CITRA INTERLINDO
6. PT INDOMOBIL SUZUKI
7. PT PLN (PERSERO)
8. PT ASCO DAIHATSU
9. PT ASCO ISUZU
10. PT OUTO 2000
11. PT PRABU MOTORS, DLL.
* Peta Target / Lokasi *
***** Kami datang untuk meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang utuh, baik secara lahiriyah maupun batiniah *****
*****BLOG DALAM PROSES*****
MANAJEMEN SEKOLAH
Kepala Sekolah
Drs. Ibnu Iskandar
STRUKTUR ORGANISASI
NO | U N I T | : | N A M A |
1 | PUK KURIKULUM ( Waka Kurikulum ) | : | Warjat, S.Pd |
1. Sie. Perencanaan | : | Irma Yulia A, S.Sos | |
2. Sie. Pelayanan Pelaksanaan Pembelajaran | : | Nurhalimah, S.Pd | |
3. Sie. Evaluasi/Penilaian | : | Isdiono, S.Pd. MT | |
4. Sie. Pengembangan SDM | : | Drs. H. Dedi Tarsudjana | |
5. Sie. Litbang Kurikulum | : | Drs. Yayan Parhan | |
2 | PUK SARANA PRASARANA ( WAKA SARANA PRASARANA ) | : | Nita. Fridianti. S.Pd |
1. Sie. Perencanaan dan Pengembangan Sarana Prasarana | : | M.Sopian, S.Pd | |
2. Ka. Perpustakaan | : | Iis Ismail. Ba | |
3. Sie. lingkungan hidup dan M&R | : | Wahyudin | |
4. Sie. Maintenace & Repaire (MR) | : | Kusnadi, S.Pd | |
5. Sie. Sosial dan Kekeluargaan | : | Dra. Dedeh Rediah | |
3 | PUK KESISWAAN (WAKA KESISWAAN) | : | Apep Paturahman, S.Pd |
1. Pembinaan OSIS | : | Irma Yulia A, S.Sos | |
2. Koordinator Pembina Ekstra Kurikuler | : | Endang Hendarmin | |
Pembina Pramuka | : | 1.Dedi Ruspendi, S.Pd | |
: | 2. Dra. Atin Supriatin | ||
Pembina UKS / PMR | : | Drs. Tidjo Susanto | |
Pembina Paskibra | : | Jojo Sutarjo, S.Pd | |
Pembina PKS | : | Drs. Rusli | |
Pembina Sepakbola | : | Endang Hendarmin | |
Pembina Bola Basket | : | M. Awan Kurniawan, S.Pd | |
Pembina Bola Volly | : | Drs. Rahmat | |
Pembina Tenis meja | : | H. A. Danial | |
Pembina Beladiri | : | Drs. Endang Hermawan | |
Pembina Pencinta Alam | : | Drs. Hendrawan | |
Pembina Kesenian | : | 1. Dra. Euis Rohani | |
: | 2. Indrawati, S.Pd | ||
Pembina Kopsis | : | 1. H. Ade Sri Mutiara | |
: | 2. N.Rosyaningsih | ||
Pembina Irema | : | 1. Drs. H. Nanang Permana | |
: | 2. Na’man Sugiman, S.Ag | ||
Pembina ECC | : | 1. Mira Yuniati, S.Pd | |
: | 2. Nuni Nopriantina B, S.Pd | ||
Pembina Keputrian | : | H. Cucu Nurhusni | |
Pembina Hokkie | : | Drs. TB. Edih Sandika, MM | |
Pembina Futsal | : | Drs. Hendrawan | |
Pembina Badminton | Nunuy | ||
3. Koord. BP/BK | : | Drs. Tb. Edih Sandika, MM | |
Tim Pembina Kedisiplinan Siswa | : | 1. Drs. Rusli.S | |
: | 2. Kusnadi, S.Pd | ||
4 | PUK HUMAS HUBIN (WAKA HUMAS/HUBIN) | : | Sapto Hartono, S.Pd |
1. Sie. BKK | : | Yaman | |
2. Sie. Pengelolaan Informasi/komunikasi dan Kerja sama Industri | : | Mirwan Riyanto ,ST | |
3. Sie. Pembelajaran di Du/Di (Prakerin) | : | Ponco Sutikno, ST | |
5 | PUK MANAJEMEN MUTU (WAKA MANAJEMEN MUTU) | : | Maryono. SE |
1. Sie. Pengendalian Dokumen/Dokumen Center | : | Nita. F, S.Pd | |
2. Sie. Litbang/Pengembangan Sumber Daya ( RD ) | : | M. Sopiyan, S.Pd | |
3. Sie. Sistem Informasi Manajemen Sekolah | : | Agus .R, S.Pd | |
6 | KAPROG TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF | : | Mirwan Riyanto, ST |
1. Kabeng | : | Rina Dewi Kania, S.Pd | |
2. Ket. MGMP | : | Soni Herison, S.Pd. MT | |
7 | KAPROG TEKNIK PEMANFAATAN ENERGI LISTRIK | : | Ponco Sutikno, ST |
1. Kabeng | : | Drs. Apip Miftah | |
2. Ket. MGMP | : | Drs. Yayan Parhan | |
8 | KAPROG KOMPUTER DAN JARINGAN | : | Drs. Ade Memen |
1. Kabeng | : | Ade Heryanto, S.Pd | |
2. Ket. MGMP | : | Wahsatil Kirom, S.Pd | |
9 | KETUA MGMP NORMATIF: | ||
1. PAI | : | Na’man Sugiman. S.Ag | |
2. BAHASA INDONESIA/BAHASA SUNDA | : | Drs. Endang Hermawan | |
3. IPS | : | Dra. Atin Supriatin | |
4. PPKn | : | Drs. Suryana | |
5. BAHASA INGGRIS/BAHASA ASING | : | Dadang Abdurrahman, S.Pd | |
6. FISIKA | : | Drs. Iyep Suryana | |
7. KIMIA | : | Yana Supriatna, S.Pd | |
8. MATEMATIKA | : | Dra. Sumartini | |
9. PENJASORKES | : | Drs. Sunizar | |
10. IPA | : | N. Eva Lucia, S.Pd | |
11. KKPI | : | Tresna Respati,ST | |
12. SENI BUDAYA | : | Indrawati, S.Pd | |
13. KEWIRAUSAHAAN | : | Drs. Ii Sembada, MM | |
14. BP/BK | : | Dra. Yohyoh Sadariah | |
10 | KEPALA LABOR | ||
1. LAB. KKPI | : | Tresna Respati, ST | |
2. LABOR IPA TERPADU | : | Dra. Teti kurniawati | |
3. LAB. BAHASA | : | Dadang Abdurrahman, S.Pd | |
4. PERPUTAKAAN | : | ||
11 | PIMPINAN UNIT PENGEMBANGAN NON STRUKTURAL | ||
1. Ketua ICT Center | : | Ponco Sutikno, ST | |
2. KOORDINATOR CARRIER CENTER (CC) | : | Sapto Hartono, S.Pd | |
4. Ketua TUK Teknisi Otomotif | : | Mirwan Riyanto, ST | |
5. Ketua Koperasi | : | Maryono, SE |
0 komentar:
Posting Komentar