ALHAMDULILLAH LULUS 100%
| RSM Consultant | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI KERJA PERTAMA DI PT EPSON & PT HITACI | ||||||||||||||||||||||||||||
| REKAP KANDIDAT SMK | : | SMK PGRI 2 TAMBUN SELATAN | ||||||||||||||||||||||||||
| KELOMPOK /JURUSAN | : | SEMUA JURUSAN | ||||||||||||||||||||||||||
| Hasil Test Peserta Laki-laki | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | N a m a | L/P | Kota Kelahiran | Tanggal Lahir | Agama | Status Perkawinan | Tinggi | Berat | Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Keahlian yang dimiliki | NilaiMatematika | Rata-rata | Nilai Aptitude | V | N | R | Total | Ket | ||||||||
| Badan | Badan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8a | 8b | ||||||||||||||||||
| 1 | ANDRI FRIANO | L | Bekasi | 07/04/1993 | ISLAM | SMK | LISTRIK | 2011 | 10 | 7 | 15 | 6 | 15 | 12 | 11 | 60 | 10 | 17 | 21 | 48 | 86 | C | ||||||
| 2 | JUNAEDI | L | Bekasi | 04/10/1993 | ISLAM | SMK | ELEKTRO | 2011 | 9 | 7 | 22 | 8 | 3 | 2 | 18 | 36 | 6 | 16 | 30 | 29 | 75 | C | ||||||
| 3 | SUPARMAN | L | Bekasi | 01/11/1992 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 10 | 12 | 14 | 6 | 15 | 14 | 11 | 60 | 10 | 22 | 20 | 50 | 92 | B | ||||||
| 4 | ADI KURNIADI | L | Bekasi | 27/10/1993 | ISLAM | SMK | AKUNTASI | 2011 | 10 | 7 | 22 | 8 | 5 | 6 | 19 | 60 | 10 | 17 | 30 | 40 | 87 | C | ||||||
| 5 | RIFQI MUHARIQ | L | Bekasi | 08/10/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 13 | 10 | 16 | 7 | 11 | 12 | 20 | 40 | 7 | 23 | 23 | 50 | 96 | B | ||||||
| 6 | CHANDRA PUJO H | L | SRAGEN | 30/06/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 8 | 13 | 11 | 4 | 8 | 10 | 22 | 58 | 10 | 21 | 15 | 50 | 86 | C | ||||||
| 7 | YUSUF RANGGA | L | Jakarta | 21/04/1993 | ISLAM | SMK | TI | 2011 | 8 | 12 | 17 | 8 | 13 | 10 | 21 | 60 | 10 | 20 | 25 | 54 | 99 | B | ||||||
| 8 | PERDI ARDIANSYAH | L | Bekasi | 25/10/1992 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 8 | 10 | 16 | 8 | 13 | 10 | 21 | 60 | 10 | 18 | 24 | 54 | 96 | B | ||||||
| 9 | M.A.WANDI.I | L | Bekasi | 16/08/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 6 | 9 | 13 | 3 | 10 | 14 | 14 | 45 | 8 | 15 | 16 | 46 | 77 | C | ||||||
| 10 | NALIH NURALAIM | L | Bekasi | 28/03/1993 | ISLAM | SMK | TEI | 2011 | 9 | 11 | 16 | 10 | 11 | 9 | 19 | 47 | 8 | 20 | 26 | 47 | 93 | B | ||||||
| 11 | ARYA PASHA HUTAPEA | L | Jakarta | 19/04/1992 | KRISTEN | SMK | ELEKTRO | 2011 | 15 | 12 | 19 | 4 | 6 | 5 | 4 | 60 | 10 | 27 | 23 | 25 | 75 | C | ||||||
| 12 | ASIM | L | Bekasi | 01/01/1993 | ISLAM | SMK | TEI | 2011 | 6 | 10 | 9 | 6 | 12 | 7 | 17 | 60 | 10 | 16 | 15 | 46 | 77 | C | ||||||
| 13 | MADARI | L | Bekasi | 18/12/1992 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 10 | 13 | 7 | 4 | 15 | 12 | 10 | 60 | 10 | 23 | 11 | 47 | 81 | C | ||||||
| 14 | SURYADI | L | Bekasi | 01/03/1993 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 12 | 12 | 15 | 9 | 11 | 14 | 16 | 60 | 10 | 24 | 24 | 51 | 99 | B | ||||||
| 15 | SUKIRNO | L | Bekasi | 27/07/1993 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 10 | 12 | 15 | 6 | 11 | 14 | 17 | 60 | 10 | 22 | 21 | 52 | 95 | B | ||||||
| 16 | MAMAN SAPUTRA | L | Bekasi | 19/07/1992 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 10 | 11 | 18 | 7 | 15 | 11 | 15 | 60 | 10 | 21 | 25 | 51 | 97 | B | ||||||
| 17 | DODI | L | Bekasi | 06/04/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 11 | 12 | 12 | 4 | 15 | 10 | 12 | 54 | 9 | 23 | 16 | 46 | 85 | C | ||||||
| 18 | TRIO PAMUNGKAS | L | Bekasi | 24/06/1992 | ISLAM | SMK | TMO | 2011 | 19 | 16 | 10 | 4 | 11 | 10 | 13 | 54 | 9 | 35 | 14 | 43 | 92 | B | ||||||
| 19 | LUTFI IQBAL SUJANA P | L | Bandung | 04/11/1993 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 12 | 13 | 17 | 7 | 8 | 11 | 13 | 60 | 10 | 25 | 24 | 42 | 91 | B | ||||||
| 20 | SUTRISNO | L | Bekasi | 12/03/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 8 | 8 | 12 | 6 | 12 | 12 | 15 | 36 | 6 | 16 | 18 | 45 | 79 | C | ||||||
| 21 | MUAMMAD IBNU MAJAH | L | Bekasi | 14/11/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 11 | 7 | 9 | 4 | 10 | 12 | 14 | 60 | 10 | 18 | 13 | 46 | 77 | C | ||||||
| 22 | EKY SUDIARATI | L | Jakarta | 30/10/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 15 | 11 | 12 | 7 | 14 | 7 | 19 | 40 | 7 | 26 | 19 | 47 | 92 | B | ||||||
| 23 | MUHAMAD DAUD | L | Bekasi | 04/09/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 10 | 8 | 16 | 7 | 8 | 12 | 21 | 47 | 8 | 18 | 23 | 49 | 90 | B | ||||||
| 24 | TOMI JOPISA | L | Bekasi | 10/01/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 18 | 19 | 12 | 3 | 10 | 8 | 8 | 60 | 10 | 37 | 15 | 36 | 88 | C | ||||||
| 25 | ARDI ASANDI | L | Bekasi | 12/12/1993 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 9 | 13 | 17 | 7 | 13 | 13 | 11 | 60 | 10 | 22 | 24 | 47 | 93 | B | ||||||
| 26 | DIAN MARTAN SAPUTRA | L | Bekasi | 14/06/1992 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 8 | 12 | 18 | 6 | 15 | 13 | 11 | 60 | 10 | 20 | 24 | 49 | 93 | B | ||||||
| 27 | NIKA ARDIYANTO | L | Bekasi | 28/04/1994 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 11 | 13 | 21 | 5 | 0 | 9 | 10 | 60 | 10 | 24 | 26 | 29 | 79 | C | ||||||
| 28 | ARIFIN | L | Bekasi | 18/07/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 17 | 7 | 10 | 3 | 7 | 7 | 18 | 60 | 10 | 24 | 13 | 42 | 79 | C | ||||||
| 29 | SRI RAMA | L | Bekasi | 01/03/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 16 | 7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 20 | 60 | 10 | 23 | 12 | 44 | 79 | C | ||||||
| 30 | ALFIAN SETIAWAN | L | Jakarta | 16/06/1993 | ISLAM | SMK | MESIN | 2011 | 14 | 11 | 12 | 4 | 13 | 5 | 13 | 27 | 5 | 25 | 16 | 36 | 77 | C | ||||||
| 31 | HENDRA ARDIYANTO | L | Indramayu | 14/11/1993 | ISLAM | SMK | MESIN | 2011 | 14 | 9 | 13 | 4 | 12 | 5 | 16 | 30 | 5 | 23 | 17 | 38 | 78 | C | ||||||
| 32 | ADIH PRATAMA | L | Bekasi | 15/07/1992 | ISLAM | SMK | MESIN | 2011 | 17 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 19 | 48 | 8 | 25 | 14 | 38 | 77 | C | ||||||
| 33 | ABDUL AZIS | L | Semarang | 15/04/1992 | ISLAM | SMK | MESIN | 2011 | 16 | 9 | 10 | 3 | 5 | 7 | 18 | 60 | 10 | 25 | 13 | 40 | 78 | C | ||||||
| 34 | AZIA RACHMAN | L | Jakarta | 11/02/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 7 | 13 | 10 | 5 | 12 | 6 | 15 | 39 | 7 | 20 | 15 | 40 | 75 | C | ||||||
| 35 | LATRI DWI ANGGARA | L | Bekasi | 02/09/1994 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 16 | 18 | 13 | 5 | 10 | 5 | 19 | 56 | 9 | 34 | 18 | 43 | 95 | B | ||||||
| 36 | GUGUN GUNAWAN | L | Bekasi | 17/08/1993 | ISLAM | SMK | TEI | 2011 | 14 | 20 | 11 | 9 | 13 | 15 | 19 | 35 | 6 | 34 | 20 | 53 | 107 | B | ||||||
| 37 | ARI FIRMANSYAH | L | Sidoarjo | 30/03/1993 | ISLAM | SMK | ELEKTRO | 2011 | 8 | 14 | 16 | 5 | 6 | 13 | 14 | 60 | 10 | 22 | 21 | 43 | 86 | C | ||||||
| 38 | KHAIDIR ASBULLAH | L | Bekasi | 08/12/1993 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 13 | 16 | 11 | 6 | 3 | 8 | 9 | 52 | 9 | 29 | 17 | 29 | 75 | C | ||||||
| 39 | AANG SAEFULLOH | L | Bekasi | 07/12/1992 | ISLAM | SMK | ELEKTRO | 2011 | 11 | 18 | 18 | 7 | 3 | 10 | 14 | 49 | 8 | 29 | 25 | 35 | 89 | B | ||||||
| 40 | SUKO BAJA PUTIKO | L | Bekasi | 17/06/1993 | ISLAM | SMK | TEI | 2011 | 9 | 13 | 10 | 4 | 13 | 11 | 14 | 39 | 7 | 22 | 14 | 45 | 81 | C | ||||||
| 41 | HABIB MAWARDI | L | Bekasi | 06/04/1993 | ISLAM | SMK | TEI | 2011 | 8 | 13 | 10 | 6 | 13 | 11 | 14 | 52 | 9 | 21 | 16 | 47 | 84 | C | ||||||
| 42 | MARDIANSYAH | L | Bekasi | 02/06/1993 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 11 | 10 | 22 | 8 | 8 | 6 | 15 | 60 | 10 | 21 | 30 | 39 | 90 | B | ||||||
| 43 | ABU DZAR AL AFGANI | L | Bekasi | 12/05/1993 | ISLAM | SMA | IPA | 2011 | 10 | 10 | 20 | 8 | 8 | 6 | 20 | 60 | 10 | 20 | 28 | 44 | 92 | B | ||||||
| 44 | SARKAM | L | Bekasi | 08/06/1993 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 12 | 10 | 9 | 4 | 12 | 12 | 10 | 60 | 10 | 22 | 13 | 44 | 79 | C | ||||||
| 45 | MARJAYA | L | Bekasi | 23/04/1992 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 20 | 13 | 10 | 3 | 11 | 10 | 8 | 60 | 10 | 33 | 13 | 39 | 85 | C | ||||||
| 46 | INGGA HERRIS SETIWAN | L | Jakarta | 25/04/1993 | ISLAM | SMK | TEI | 2011 | 9 | 10 | 11 | 8 | 15 | 9 | 13 | 54 | 9 | 19 | 19 | 46 | 84 | C | ||||||
| 47 | ARIFUDIN | L | Bekasi | 18/08/1993 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 8 | 11 | 15 | 6 | 15 | 14 | 11 | 48 | 8 | 19 | 21 | 48 | 88 | C | ||||||
| 48 | SIMO SANTONO HASDI | L | Katholik | 19/05/1992 | ISLAM | SMA | IPS | 2011 | 13 | 10 | 10 | 2 | 15 | 5 | 17 | 60 | 10 | 23 | 12 | 47 | 82 | C | ||||||
| 49 | HADIR SUGIANTO | L | Jakarta | 26/09/1992 | ISLAM | SMK | TEI | 2011 | 12 | 10 | 6 | 6 | 14 | 8 | 18 | 30 | 5 | 22 | 12 | 45 | 79 | C | ||||||
| 50 | YAYAN JAINAL SOPYAN | L | Bekasi | 01/01/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 12 | 10 | 15 | 6 | 15 | 13 | 12 | 60 | 10 | 22 | 21 | 50 | 93 | B | ||||||
| 51 | AMIN SUPANDI | L | Bekasi | 05/07/1991 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 7 | 9 | 10 | 7 | 15 | 13 | 10 | 51 | 9 | 16 | 17 | 47 | 80 | C | ||||||
| 52 | SOPIAN SUTARLIM | L | Bekasi | 30/06/1993 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 9 | 8 | 11 | 4 | 15 | 8 | 11 | 60 | 10 | 17 | 15 | 44 | 76 | C | ||||||
| 53 | RIDWAN | L | Bekasi | 18/04/1991 | ISLAM | SMK | TAV | 2011 | 11 | 11 | 15 | 5 | 15 | 8 | 11 | 60 | 10 | 22 | 20 | 44 | 86 | C | ||||||
| 54 | RENDI ARDIAN | L | Bekasi | 09/09/1992 | ISLAM | SMK | LISTRIK | 2011 | 10 | 10 | 16 | 8 | 4 | 9 | 18 | 41 | 6,83 | 20 | 24 | 37,8 | 82 | C | ||||||
| 55 | ARDI SUWARNO | L | Bekasi | 24/01/1993 | ISLAM | SMK | LISTRIK | 2011 | 9 | 15 | 14 | 5 | 7 | 9 | 8 | 48 | 8 | 24 | 19 | 32 | 75 | C | ||||||
| 56 | HARDI YUDA | L | Bekasi | 28/06/1993 | ISLAM | SMK | TEI | 2011 | 14 | 18 | 11 | 7 | 1 | 6 | 15 | 41 | 6,83 | 32 | 18 | 28,8 | 79 | C | ||||||
| 57 | FAWZY RAUF S | L | Bekasi | 25/02/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 8 | 10 | 19 | 4 | 8 | 12 | 12 | 41 | 6,83 | 18 | 23 | 38,8 | 80 | C | ||||||
| 58 | AKBAR CHAERUL UMAM | L | Bekasi | 29/05/1993 | ISLAM | SMK | TMO | 2011 | 13 | 10 | 18 | 2 | 12 | 2 | 11 | 42 | 7 | 23 | 20 | 32 | 75 | C | ||||||
| 59 | ISMAIL SOLEH | L | Bekasi | 06/06/1993 | ISLAM | SMK | TEI | 2011 | 11 | 9 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 40 | 6,67 | 20 | 20 | 44,7 | 85 | C | ||||||
| 60 | READI RIZKY | L | Bekasi | 21/02/1993 | ISLAM | 175 | 58 | SMK | TEI | 2011 | 9 | 10 | 14 | 16 | 7 | 12 | 13 | 32 | 5,33 | 19 | 30 | 37,3 | 86 | C | ||||
| 61 | ABRAHAM WASLI SIREGAR | L | Jakarta | 18/05/1993 | KRISTEN | 173 | 58 | SMK | TKJ | 2011 | 13 | 12 | 20 | 7 | 14 | 13 | 12 | 60 | 10 | 25 | 27 | 49 | 101 | B | ||||
| 62 | SAIPUDIN | L | Bekasi | 06/03/1993 | ISLAM | 175 | 55 | SMK | ELEKTRO | 2011 | 13 | 6 | 20 | 6 | 13 | 10 | 11 | 35 | 5,83 | 19 | 26 | 39,8 | 85 | C | ||||
| 63 | WAHYU ABDULLAH | L | Bekasi | 03/07/1993 | ISLAM | 182 | 60 | SMK | TMO | 2011 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 58 | 56 | 12 | 16 | 71 | 99 | B | ||||
| 64 | HAFID THOHERON | L | Bekasi | 25/03/1993 | ISLAM | 168 | 65 | SMK | TEI | 2011 | 12 | 12 | 14 | 5 | 15 | 4 | 6 | 60 | 10 | 24 | 19 | 35 | 78 | C | ||||
| 65 | AGUS SALIM | L | Bekasi | 17/08/1992 | ISLAM | 170 | 56 | SMK | TKJ | 2011 | 14 | 13 | 11 | 4 | 13 | 13 | 13 | 60 | 10 | 27 | 15 | 49 | 91 | B | ||||
| 66 | RIKI YONBAGI | L | Bekasi | 17/06/1992 | ISLAM | 172 | 55 | SMK | MESIN | 2011 | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 | 7 | 14 | 49 | 8,17 | 24 | 17 | 33,2 | 74 | C | ||||
| 67 | EDI AGUSTIAN | L | Bekasi | 17/08/1992 | ISLAM | 179 | 60 | SMK | MESIN | 2011 | 12 | 10 | 14 | 4 | 6 | 6 | 14 | 57 | 9,5 | 22 | 18 | 35,5 | 76 | C | ||||
| 68 | INDRA MAULANA | L | Bekasi | 15/05/1994 | ISLAM | 171 | 58 | SMK | TMO | 2011 | 14 | 19 | 23 | 4 | 1 | 12 | 12 | 60 | 10 | 33 | 27 | 35 | 95 | B | ||||
| 69 | YUDISTIRA | L | Bekasi | 22/06/1993 | ISLAM | 172 | 55 | SMK | LISTRIK | 2011 | 18 | 20 | 25 | 4 | 3 | 10 | 9 | 60 | 10 | 38 | 29 | 32 | 99 | B | ||||
| 70 | HENRA WIJAYA | L | Bekasi | 03/06/1993 | ISLAM | 165 | 43 | SMK | TAV | 2011 | 18 | 17 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 60 | 10 | 35 | 12 | 33 | 80 | C | ||||
| 71 | MUHAMMAD RIDWAN | L | Bekasi | 09/03/1993 | ISLAM | SMK | LISTRIK | 2011 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 15 | 60 | 10 | 19 | 21 | 43 | 83 | C | ||||||
| 72 | RIKI | L | Bekasi | 27/05/1991 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 11 | 19 | 12 | 11 | 10 | 9 | 15 | 40 | 6,67 | 30 | 23 | 40,7 | 94 | B | ||||||
| 73 | UTI JULIUS | L | Bekasi | 23/07/1993 | ISLAM | 172 | 58 | SMK | TEI | 2011 | 15 | 11 | 9 | 3 | 11 | 9 | 10 | 60 | 10 | 26 | 12 | 40 | 78 | C | ||||
| 74 | YUMAN NURMANSYAH | L | Bekasi | 19/11/1993 | ISLAM | 170 | 49 | SMK | TMO | 2011 | 14 | 8 | 16 | 7 | 10 | 3 | 19 | 52 | 8,67 | 22 | 23 | 40,7 | 86 | C | ||||
| 75 | DIAN PRANATA D | L | Jakarta | 27/06/1993 | ISLAM | 170 | 54 | SMK | TMO | 2011 | 13 | 10 | 16 | 4 | 10 | 3 | 18 | 60 | 10 | 23 | 20 | 41 | 84 | C | ||||
| 76 | QURAESIN | L | Bekasi | 30/09/1992 | ISLAM | 165 | 65 | SMK | TEI | 2011 | 10 | 9 | 14 | 5 | 7 | 7 | 16 | 60 | 10 | 19 | 19 | 40 | 78 | C | ||||
| 77 | MUHAMMAD SIDIK | L | Jakarta | 28/08/1993 | ISLAM | 169 | SMK | TKJ | 2011 | 6 | 8 | 15 | 8 | 11 | 11 | 11 | 55 | 9,17 | 14 | 23 | 42,2 | 79 | C | |||||
| 78 | SUHANDIKA | L | Bekasi | 28/03/1993 | ISLAM | 170 | 62 | SMK | TEI | 2011 | 18 | 14 | 16 | 8 | 15 | 14 | 17 | 60 | 10 | 32 | 24 | 56 | 112 | A | ||||
| 79 | M.JAKA SURYA S | L | Bekasi | 09/10/1994 | ISLAM | 170 | 60 | SMK | ELEKTRO | 2011 | 8 | 15 | 13 | 6 | 15 | 3 | 19 | 60 | 10 | 23 | 19 | 47 | 89 | C | ||||
| 80 | ABDUL HADI | L | Bekasi | 25/01/1993 | ISLAM | 180 | 49 | SMK | TI | 2011 | 8 | 12 | 12 | 5 | 12 | 4 | 19 | 60 | 10 | 20 | 17 | 45 | 82 | C | ||||
| 81 | HANIF | L | Bekasi | 26/11/1991 | ISLAM | 168 | 63 | SMK | TEI | 2011 | 13 | 11 | 13 | 8 | 15 | 13 | 19 | 36 | 6 | 24 | 21 | 53 | 98 | B | ||||
| Hasil Test Peserta Perempuan | ||||||||||||||||||||||||||||
| No. | N a m a | L/P | Kota Kelahiran | Tanggal Lahir | Agama | Status Perkawinan | Tinggi | Berat | Pendidikan | Jurusan | Tahun Lulus | Keahlian yang dimiliki | NilaiMatematika | Rata-rata | Nilai Aptitude | V | N | R | Total | Ket | ||||||||
| Badan | Badan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8a | 8b | ||||||||||||||||||
| 1 | SANTI | P | Bekasi | 05/03/1992 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 15 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 15 | 29 | 5 | 25 | 20 | 37 | 82 | C | ||||||
| 2 | RIKY JOHANSYAH | P | Bekasi | 11/05/1992 | ISLAM | SMK | TEI | 2011 | 6 | 12 | 15 | 5 | 7 | 13 | 12 | 45 | 8 | 18 | 20 | 40 | 78 | C | ||||||
| 3 | SANTI SOPIYANTI | P | Bekasi | 14/09/1993 | ISLAM | SMK | TKJ | 2011 | 13 | 12 | 12 | 8 | 12 | 5 | 17 | 36 | 6 | 25 | 20 | 40 | 85 | C | ||||||
| 4 | SRI WAHYU NINGSIH | P | Bekasi | 24/03/1993 | ISLAM | SMK | LISTRIK | 2011 | 12 | 14 | 16 | 7 | 9 | 8 | 12 | 45 | 8 | 26 | 23 | 37 | 86 | C | ||||||
| 5 | AMSYAIYAH | P | Bekasi | 19/02/1993 | ISLAM | SMK | LISTRIK | 13 | 13 | 16 | 13 | 4 | 11 | 6 | 12 | 38 | 6 | 29 | 17 | 35 | 81 | C | ||||||
| 6 | SITI SETIA ANGGRAENI | P | Bekasi | 17/08/1992 | ISLAM | SMK | LISTRIK | 2011 | 12 | 13 | 13 | 4 | 11 | 6 | 10 | 37 | 6 | 25 | 17 | 33 | 75 | C | ||||||
| 7 | RIYANTI SAHARA | P | Jakarta | 12/01/1993 | ISLAM | SMK | TI | 2011 | 14 | 11 | 8 | 5 | 13 | 5 | 18 | 38 | 6 | 25 | 13 | 42 | 80 | C | ||||||
| 8 | SAKILAH MUDIATUL JNH | P | Bekasi | 09/09/1993 | ISLAM | SMK | LISTRIK | 2011 | 12 | 13 | 10 | 4 | 12 | 8 | 11 | 41 | 7 | 25 | 14 | 38 | 77 | C | ||||||
| 9 | EVA SARASWATI | P | Bekasi | 14/07/1992 | ISLAM | SMK | TEI | 2011 | 9 | 14 | 18 | 8 | 13 | 8 | 5 | 51 | 9 | 23 | 26 | 35 | 84 | C | ||||||
| 10 | FATIMA LOKASARI | P | Purbalingga | 01/01/1992 | ISLAM | 167 | 55 | SMK | TKJ | 2011 | 15 | 9 | 11 | 7 | 15 | 7 | 19 | 47 | 7,83 | 24 | 18 | 49 | 91 | B | ||||
| Keterangan : | ||||||||||||||||||||||||||||
| >Yang tertera hanya siswa yang lulus test, yang tidak tertera berarti tidak lulus | ||||||||||||||||||||||||||||
| >Test berikutnya(medical cekup, & wawancara) akan di informasikan ke siswa yang lulus test seleksi kerja | ||||||||||||||||||||||||||||


